| Показатель | Значение |
|---|
| Доля EV в новых продажах | ~17% |
| Чистые электро (BEV) | ~11% |
| Plug-in гибриды (PHEV) | ~6% |
| Всего EV на дорогах | ~1.2 млн |
| Рост YoY | ~35% |
| Показатель | Значение |
|---|
| Доля EV в регионе PACA | ~20% |
| Доля EV в Alpes-Maritimes | ~22% (выше нац. среднего) |
| Публичные зарядные точки PACA | ~2,850 |
| % владельцев EV с домашней зарядкой | 68% |
- Высокий доход: медиана €48K vs €31K по стране
- Luxury EV: Tesla Model Y/S, Mercedes EQS, BMW iX, Audi e-tron, Porsche Taycan
- Высокая доля вилл: 45% vs 20% по стране — у каждого свой гараж/парковка
- Экологическое сознание в luxury сегменте
- Муниципальные стимулы Nice, Cannes, Monaco
Главная программа субсидирования зарядной инфраструктуры.
| Тип установки | Субсидия | Условие |
|---|
| Жилая индивидуальная | до €960 (80% стоимости) | IRVE-сертифицированный установщик |
| Жилая коллективная | до €1,660/точка | Copropriété решение |
| Паркинг предприятия | до €960/точка | Открыт для сотрудников |
| Публичная | до €2,640/точка | Открыт для всех |
Бюджет программы: €100 млн
| Льгота | Детали |
|---|
| CITE (налоговый кредит) | 75% до €300 |
| TVA réduite | 5.5% вместо 20% на установку |
| Бонус PACA | +€200 за smart charging |
| Бонус Nice Métropole | +€150 для резидентов |
| Налог на недвижимость | -50% на 3 года |
| Установка | Полная цена | После субсидий |
|---|
| Стандартная 7.4kW | €2,500 | €900 |
| Premium 22kW smart | €4,500 | €2,200 |
| Luxury dual 22kW | €12,000 | €7,000 |
Клиент платит треть — продавать легко.
| Компонент | Стоимость |
|---|
| Wallbox (Legrand, Schneider) | €800-1,200 |
| Монтажные работы | €600-900 |
| Электрические доработки | €200-800 |
| Админ/разрешения | €50-100 |
| Итого | €1,600-2,900 |
| Маржа | 35-40% |
| Компонент | Стоимость |
|---|
| Smart wallbox | €1,500-3,000 |
| Монтаж | €800-1,500 |
| Апгрейд щитка | €500-1,500 |
| Smart интеграция | €300-800 |
| Итого | €3,100-6,800 |
| Маржа | 35-45% |
| Компонент | Стоимость |
|---|
| Двойная станция 22kW | €6,000-12,000 |
| Подземная прокладка кабеля | €1,500-4,000 |
| Интеграция в smart home | €1,000-3,000 |
| Итого | €8,500-19,000 |
| Маржа | 40-50% |
| Бренд | Модель | Мощность | Цена (опт) |
|---|
| Legrand | Green’Up | 7.4kW | €600 |
| Schneider | EVlink Home | 7.4-22kW | €700-1,500 |
| Wallbox | Pulsar Plus | 7.4-22kW | €650-1,200 |
| ABB | Terra AC | 11-22kW | €800-1,800 |
| Easee | Home | 7.4-22kW | €900-1,400 |
| Tesla | Wall Connector | 11kW | €500 |
- Клиент покупает EV → ищет установщика зарядки
- Google “borne de recharge Nice” / рекомендация дилера
- Бесплатная консультация + оценка на месте
- Коммерческое предложение с расчётом субсидий
- Установка (1-2 дня)
- Upsell: “А вы знаете, что можно автоматизировать освещение/жалюзи/климат?” → smart home проект
Зарядка — это входная точка в клиента. Smart home — это где деньги.