Business Model Canvas
Le Canvas
Заголовок раздела «Le Canvas»Framework d’Alexander Osterwalder appliqué à l’EIRL d’électricien IRVE/domotique sur la Côte d’Azur.
1. Segments de clientèle
Заголовок раздела «1. Segments de clientèle»| Segment | Profil | Potentiel | Priorité |
|---|---|---|---|
| Premium résidentiel | Villas €1.5-3M, propriétaires FR | 70% du marché | ⭐⭐⭐ |
| Luxury | Villas €3M+, Cap d’Antibes, Mougins | Tickets élevés | ⭐⭐⭐ |
| Expats EN/RU | Britanniques, Scandinaves, Russes | 25% des luxury | ⭐⭐ |
| Airbnb investisseurs | Propriétaires saisonniers | Récurrent | ⭐⭐ |
| Monaco | Ultra-high-end, autre juridiction | Max budgets | ⭐ (Phase 3) |
2. Proposition de valeur
Заголовок раздела «2. Proposition de valeur»Pour les clients luxury:
- ✅ Un seul interlocuteur pour EV + smart home (vs 2-3 artisans)
- ✅ Trilingual (FR/EN/RU) — rare sur le marché
- ✅ Tech-savvy — comprend les protocoles, pas juste les câbles
- ✅ Subventions ADVENIR gérées de A à Z
- ✅ Service premium, pas low-cost
Différenciation: Aucun concurrent ne combine IRVE + domotique + trilinguisme + background tech pour le segment luxury.
3. Canaux de distribution
Заголовок раздела «3. Canaux de distribution»| Canal | Coût | Efficacité | Phase |
|---|---|---|---|
| Google Ads “borne recharge Nice” | €200/mois | Haute | 1 |
| Partenariats agences immobilières | Commissions 5% | Très haute | 2 |
| Partenariats architectes d’intérieur | Réciprocité | Haute (luxury) | 2 |
| Recommandation Tesla/Porsche dealers | Gratuit | Moyenne | 1 |
| Instagram portfolio | €50/mois | Moyenne-haute | 1 |
| Bouche-à-oreille | Gratuit | La meilleure | 2+ |
4. Relations clients
Заголовок раздела «4. Relations clients»| Type | Description |
|---|---|
| Consultation gratuite | Visite technique + devis détaillé avec simulation subventions |
| Suivi personnalisé | Un seul interlocuteur du devis à la livraison |
| SAV premium | Réactivité 24h, maintenance préventive |
| Contrats maintenance | Récurrent, €800-5,000/an par client |
5. Sources de revenus
Заголовок раздела «5. Sources de revenus»| Source | % du CA (Année 1) | Marge | Récurrence |
|---|---|---|---|
| Installation EV (IRVE) | 45% | 35-45% | One-shot + upsell |
| Domotique | 35% | 40-55% | One-shot + upsell |
| Électricité générale | 10% | 30-35% | Ponctuel |
| Maintenance contracts | 10% | 60-70% | Récurrent |
6. Ressources clés
Заголовок раздела «6. Ressources clés»| Ressource | Détail |
|---|---|
| Qualifications | TP Électricien + IRVE P1-P2 + KNX + BR/BC |
| Véhicule | Utilitaire équipé (Kangoo/Berlingo) |
| Outils | Multimètre, pince ampèremétrique, testeurs, outillage standard |
| Assurances | Décennale + RC Pro |
| Réputation | Portfolio projets + avis Google/Instagram |
| Network | Agents immo, architectes, fournisseurs (Rexel, Sonepar) |
7. Activités clés
Заголовок раздела «7. Activités clés»- Installation IRVE — wallbox 7-22kW, du devis au raccordement Consuel
- Intégration domotique — KNX, Legrand, Somfy, du design à la mise en service
- Gestion administrative — devis, facturation, subventions ADVENIR, Consuel
- Développement commercial — prospection, partenariats, contenu Instagram
- Formation continue — certifications, nouvelles technologies
8. Partenaires clés
Заголовок раздела «8. Partenaires clés»| Partenaire | Apport |
|---|---|
| Rexel / Sonepar | Fournitures, prix négociés, crédit fournisseur |
| Schneider / Legrand | Formation constructeur, certification, leads |
| Agences immobilières luxury | Accès direct aux acheteurs de villas |
| Architectes d’intérieur | Projets haut de gamme, intégration dès conception |
| Tesla / Porsche / Mercedes | Recommandation aux acheteurs EV |
| QUALIFELEC | Qualification = éligibilité ADVENIR |
9. Structure de coûts
Заголовок раздела «9. Structure de coûts»| Catégorie | Montant annuel | % du CA |
|---|---|---|
| Matériaux et fournitures | €36,000 | 30% |
| Charges sociales (ACRE) | €8,000 | 7% |
| Véhicule + carburant | €10,800 | 9% |
| Assurances | €4,500 | 4% |
| Comptable + juridique | €3,000 | 3% |
| Marketing | €3,600 | 3% |
| Formation continue | €2,000 | 2% |
| Amortissements | €5,000 | 4% |
| Autres | €2,700 | 2% |
| Total | €75,600 | 63% |